Aktienfonds
Internationale Aktienfonds
A
| Aktienfonds | Fondsgesellschaft | WKN |
| ABN AMRO Global Equity Fund A | ABN Amro | 988122 |
| Activest EuropaFonds | Activest | 977975 |
| Activest TopWelt | Activest | 977973 |
| ADIG CONVEST 21 VL | ADIG | 976963 |
| ADIG Fondis | ADIG | 847102 |
| ADIG Fund Quality Global Equ.P | ADIG (Lux) | 926265 |
| ADIG WeltVision | ADIG | 978692 |
| Alte Leipziger Trust Fonds G5 A | AL-Trust | 847171 |
| AM Generali Aktien Global | AM Generali | 531777 |
| Anglo Irish Global Equity | AIBC | 987927 |
| Astra-Fonds | Franken Inve | 977700 |
| AXA WF II Global Masters Equ.A A | AXA IM | 971791 |
B
| Baring Global Equity EUR | Baring | 933672 |
| Baring Global Equity USD | Baring | 926062 |
| Baring Leading Sectors EUR | Baring | 626660 |
| Baring Leading Sectors USD | Baring | 626659 |
| BB Lingohr Systematic Invest | BB-Invest | 977479 |
| BB Millennium Invest | BB-Invest | 979906 |
| BB TopPortfolio Invest | BB-Invest | 977494 |
| Bremen Trust Warburg | M.M. Warburg | 848899 |
| BWK Aktien Strategie Internationa | BWK | 848466 |
C
| Carlson Fund Equ.-Global | Carlson | 986058 |
| Carlson Fund Equ.-International | Carlson | 986056 |
D
| DAB Albrech & Cie Optiselect C | DAB | 933882 |
| DAB Meridio Standard Vision C | DAB | 564971 |
| DekaLux-GlobalValue CF | Deka Int. | 989088 |
| DekaSpezial | Deka | 847466 |
| DekaTeam-GlobalSelect CF | Deka Int. | 987872 |
| DekaTeam-GlobalSelect TF | Deka Int. | 987318 |
| dit Aktien Global AF | DIT | 848199 |
| dit-Interglobal | DIT | 847507 |
| dit-Megastars Global | DIT | 847955 |
| dit-Vermögensbildung Global | DIT | 848184 |
| dit-Wachstum Global | dit | 848183 |
| DWS (CH) Aktien | DWS (CH) | 974087 |
| DWS Akkumula | DWS | 847402 |
| DWS Internationale Aktien Typ 0 | DWS | 984801 |
| DWS Intervest | DWS | 847401 |
| DWS Top 50 Welt | DWS | 976979 |
| DWS VermögensbildungsFonds A | DWS | 847650 |
| DWS VermögensbildungsFonds I | DWS | 847652 |
| DWS Zürich Invest Aktien Welt | Zürich Inves | 849023 |
| DWS Zürich Invest Top Aktien Welt | Zürich Inves | 849032 |
G
| GAMAX Junior A | Gamax | 986703 |
| GAMAX Junior B | Gamax | 986704 |
| GAMAX Maxi Asien International A | Gamax | 972194 |
| GAMAX Maxi Asien International B | Gamax | 974486 |
| GAMAX Senior A | Gamax | 933692 |
| GAMAX Senior B | Gamax | 933693 |
| GAMAX Top 100 A | Gamax | 974579 |
| GAMAX Top 100 B | Gamax | 974580 |
| Gerling Dynamik Fonds | Gerling | 848104 |
| Gerling Ivera Fonds | Gerling Inve | 848101 |
| Gerling Kapital Spezial | Gerling Inve | 848102 |
H
| Hansa Invest Hansavision D&P | Hansainvest | 979978 |
| HSBC GIF Global Equity AD USD | HSBC | 974462 |
I
| Ideal Millenium Growth | Ideal Invest | 930992 |
| INVESCO Global Small Cap Equity A | Invesco | 987084 |
| INVESCO Global Small Cap Equity C | Invesco | 987085 |
| INVESCO Newly Indust Countries A | Invesco | 935570 |
| INVESCO Newly Indust Countries C | Invesco | 935571 |
| Invest Deutschland | Union | 849123 |
J
| JPM Gl.ex-US Select Small Cap A a | JP Morgan Fl | 926033 |
| JPM Gl.Socially Responsible A dis | JP Morgan Fl | 939861 |
| JPM Global Dynamic A dis USD | JP Morgan Fl | 580675 |
| JPM Global Equity A dis USD | JP Morgan Fl | 971606 |
| JPM International Equity (EUR) A | JP Morgan Fl | 971608 |
K
| Kapitalfonds L.K. European Value | Kapitalfonds | 986173 |
| Kapitalfonds L.K. Global Value | Kapitalfonds | 987554 |
| KCD-Union-Aktien Nachhaltig DJSG- | Union | 532653 |
| Köln-Aktien Global Deka | Deka | 978612 |
| Konzept Global Leader | BWK | 532620 |
L
| Lazard GAF Global Equity | Lazard Broth | 986158 |
| LRI-Weltaktienfonds A | LRI | 987417 |
| LVM Inter-Aktien | LVM | 930395 |
M
| MLIIF Global Opportunities A (T) | MLIM (ehem. | 971800 |
| MLIIF Global SmallCap A (T) USD | Merrill Lync | 974251 |
| Monega World | Monega | 532101 |
| MS SICAV Global Brands A USD | MSDW | 579993 |
| MS SICAV Global Brands I USD | MSDW | 579992 |
| MS SICAV Global Small Cap Value A | MSDW | 986743 |
| MS SICAV Global Small Cap Value I | MSDW | 973413 |
| MS SICAV Global Value Equity A US | MSDW | 986723 |
| MS SICAV Global Value Equity I US | MSDW | 973399 |
| MS SICAV World Equity A USD | MSDW | 615198 |
N
| Naspa-Aktienfonds Deka | Deka | 977195 |
| Newton Growth Fund | Newton | 930434 |
| Newton International EUR Growth F | Newton | 930441 |
| Newton International GBP Growth F | Newton | 930440 |
| Nordea Global Equity Fund | Nordea | 935932 |
| Nordinvest Wekanord | Nordinvest | 848473 |
| Nordinvest WorldGrowth | Nordinvest | 979227 |
O
| OP Dynamics | Oppenheim | 979924 |
| OP Global Securities | Oppenheim | 848660 |
| Oppenheim Delb.B.Maffei Internati | Oppenheim | 977847 |
| Oppenheim Santander Globale Aktie | Oppenheim | 977852 |
P
| PanAlpina Alpina V A | PanAlpina | 987760 |
| PanAlpina Alpina V T | PanAlpina | 987759 |
| PEH Empire | PEH | 988006 |
| PEH Q Discount | PEH | 971789 |
R
| Robeco | Robeco | 970259 |
| Robeco Global Equities EUR | Robeco | 988081 |
| Rolinco | Robeco | 970254 |
S
| Sarasin Sustainable Equity | Sarasin | 921125 |
| Schroders Global Equity Sigma A A | Schroder | 933387 |
| Schroders Global Equity Sigma A D | Schroder | 973115 |
| SEB European Equity Small Caps | SEB-Luxinves | 989941 |
| SEB Invest GlobalPlayers | SEB-Luxinves | 926026 |
T
| Threadneedle Global Select Fund R | Threadneedle | 987677 |
| Top Select Fund VMR Top Speculati | VMR | 502606 |
| Trinkaus Aktien-Global-Dividends- | Trinkaus | 972829 |
U
| UBS (D) Key Selection Global Equi | UBS | 848821 |
| UniGlobal | Union Investment | 849105 |
| Universal Aufhaeuser I | Universal | 848348 |
| Universal BW Wartberg | Universal | 849148 |
| Universal DAC Kontrast | Universal | 849069 |
| Universal H & A Mundus | Universal | 848337 |
| Universal Ringelstein + Partner | Universal | 531696 |
V
| Value Select Fund Global-Trend-Se | VMR | 930892 |
| Value Select Fund Strategie Globa | VMR | 930893 |
| VB Offenburg Union Global | Union Investment | 531413 |
| VMR World Large Cap Value | VMR | 921553 |